| 指标 | 数值 | 问题等级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 总消费 | ¥90,800 | — | 2024.09起 |
| 总留资 | 840条 | — | — |
| 均留资成本 | ¥108/条 | 🔴 超标 | 目标 ≤80元 |
| 开口率 | 4% | 🔴 严重偏低 | 健康 ≥8% |
| 有效笔记占比 | 64% | 🔴 36%零互动 | 112篇零互动 |
| 投放笔记数 | 21篇(6.8%) | 🟡 覆盖不足 | 其余纯自然流量 |
| 搜索消费占比 | 21% | 🟡 偏低 | 建议40-50% |
| 内容形式 | 100%图文 | 🔴 无视频 | 错过视频流量红利 |
| 指标 | 数值 | 问题等级 |
|---|---|---|
| 总消耗 | ¥69,973 | — |
| 总留资 | 727条 | — |
| 均留资成本 | ¥96/条 | 🔴 超标 |
| 7月留资成本 | ¥89/条 | 🟡 接近目标 |
| 计划名称 | 留资成本 | 问题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 自丨全丨进丨婚宴小宴丨2.0 | ¥293/条 | 严重超标,几乎无转化 | 立即暂停 |
| 自丨全丨进丨婚+订 | >¥200/条 | 消耗高转化极低 | 立即暂停 |
| 其余CPA>¥100计划 | >¥100/条 | 资源浪费 | 逐步关停 |
| 指标 | 账户1(线索型) | 账户2(ROI型) | 问题 |
|---|---|---|---|
| 消耗 | ¥40,747 | ¥35,921 | — |
| 核心产出 | 留资326条 | 成交13单 | — |
| CPA / ROI | ¥125/条 | ROI 0.29 | 🔴 双账户均严重不达标 |
| CTR | 1.36% | 1.81% | 🔴 低于1.5%基准线 |
| 确认意向成本 | ¥448/个 | — | 🔴 远超≤300元 |
| 问题 | 数据 | 影响 |
|---|---|---|
| 流量不精准 | 41.6%流失客资无宴席需求 | 推广费浪费近半 |
| 地域不匹配 | 93条客资不在本地 | 无效曝光占用预算 |
| 客资质量差 | 22条客资手机号为空 | 留资环节漏洞 |
| 来晚了 | 33.3%客资已签别家 | 跟进速度不足 |
| 素材不足 | AIGC和智能定向关闭 | 标题同质化严重 |
基于全量客资列表逐条判定:成交客资/订单、进店/有效客资→有效;包厢客资不计入;公海客资按流失前状态回溯判定
| 来源渠道 | 有效率 | 问题等级 |
|---|---|---|
| 电话 | 96.1% | 🟢 优秀 |
| 自然到店 | 94.1% | 🟢 优秀 |
| 和家和门店 | 83.7% | 🟢 良好 |
| 老客介绍 | 78.3% | 🟡 一般 |
| 小红书 | 59.0% | 🔴 偏低 |
| 抖音私信 | 50.7% | 🔴 低效 |
| 美团 | 47.8% | 🔴 低效 |
| 婚礼纪 | 42.2% | 🔴 严重低效 |
| 微信小程序 | 21.3% | 🔴 极差 |
| 指标 | 百合礼宴 | 和家和 | 诊断 |
|---|---|---|---|
| 毛客资 | 2,332 | 16,813 | — |
| 有效率 | 58.3% | 83.7% | 百合低25pp |
| 进店率 | 50.1% | 11.6% | 和家和进店极差 |
| 成交率 | 35.7% | 58.4% | 百合成交偏低 |
| 公海占比 | 68.3% | 61.9% | 大量未跟进 |
🔑 关键发现:
① 百合礼宴有效率低但进店率高——线索质量差但服务能力强
② 和家和有效率90%+但进店率仅10-20%——线索有效但跟进转化严重脱节
③ 两主体公海占比均超60%——大量客资无人跟进或跟进不及时
| 平台 | 投流有效率 | 留资成本 | 每条有效客资真实成本 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书(百合) | 59% | ¥108/条 | ¥183/有效 | 花¥108只得到¥59概率的有效客资 |
| 小红书(和家和) | 59% | ¥96/条 | ¥163/有效 | 真实成本翻倍 |
| 抖音私信 | 50.7% | ¥125/条 | ¥247/有效 | 近半数无效,成本极高 |
| 美团 | 47.8% | — | 成本×2.1 | 超半数无效 |
| 婚礼纪 | 42.2% | — | 成本×2.4 | 最低效渠道 |
💡 核心结论:线上渠道的客资有效率普遍在42~59%之间,意味着每花100元投流,有近一半花在无效客资上。
投流问题不仅是留资成本高,更致命的是有效转化率太低——留资成本¥96~108,但每条有效客资的真实成本高达¥163~247。
优化方向:①提高客资精准度(降低无效比例)②缩短跟进时效(减少流入公海)③优先保障高转化渠道预算。
| 问题类型 | 具体表现 | 影响程度 |
|---|---|---|
| 内容敷衍 | 近期19篇笔记均为纯厅名展示,均览不足10 | 🔴 严重 |
| 无淘汰机制 | 112篇零互动笔记不清理 | 🔴 拉低账号权重 |
| 素材不更新 | 100%图文无视频,未跟上平台规则 | 🔴 错过流量红利 |
| 投放不透明 | 不主动提供消耗/留资/转化明细 | 🔴 无法监控 |
| 返点隐瞒 | 吃掉全部投流返点约2.7~4万/年 | 🔴 侵占甲方资产 |
| 3月后持续下滑 | 3月表现较好,4月起逐月恶化至今 | 🔴 能力不足 |
| 低效计划不暂停 | CPA>200的计划未及时关停 | 🟡 预算浪费 |
| 回复响应慢 | 3分钟回复率波动大 | 🟡 影响转化 |
⚠️ 结论:5项硬指标全部不达标,已具备终止合作的合同条件。
建议:①立即启动自运营过渡计划(4周可完全接管);②新合同必须追加返点归甲方条款;③要求杜康结算返点约2.7万元。
| 维度 | 当前 | 目标 |
|---|---|---|
| 小红书留资成本 | ¥96~108 | ¥70~80 |
| 开口率 | 4% | ≥8% |
| 内容结构 | 纯厅名展示 | 70%攻略+30%展示 |
| 素材类型 | 100%图文 | 视频≥50% |
| 搜索消费占比 | 21% | 40~50% |
| 月产出 | 14篇低质 | 8~10篇高质量 |
| 返点归属 | 被代运营吞掉 | 100%归甲方 |
| 阶段 | 动作 | 耗时 |
|---|---|---|
| 第1周 | 看懂4个核心指标:消耗/进线/留资成本/开口率 | ~30min |
| 第2~3周 | 掌握4个后台操作:新建计划/关停低效/调回复话术/调出价 | ~1h |
| 第4周起 | 完全自主运营,每周4次操作 | ≤2h/周 |
💡 核心结论:边用代运营边接管,4周后可完全自主运营。
自运营后留资成本预计从96~108元降至70~80元,年省约3~5万投流费用+2.7万返点。